SHA256币种对比
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
创世时间 | 2009/01/03 | 2017/08/01 | 2018/11/15 | 2020/01/01 |
总量 | 2100万 | 2100万 | 2100万 | 1亿 |
减产 | 每4年减半 | 每4年减半 | 每4年减半 | 每年减20% |
出块时间 | 10分钟 | 10分钟 | 10分钟 | 1分钟 |
价格 |
$ 46098.68
¥298719.45
|
$ 479.55
¥3107.48
|
$ 180.04
¥1166.67
|
$ 0.09
¥0.59
|
市值 | $8584.7亿 | $89.8亿 | $33.87亿 | $238.71万 |
全网算力 | 150.25EH/s | 1.2EH/s | 535.6PH/s | 7.81PH/s |
算力占比 | 98.86 % | 0.79 % | 0.35 % | 0.01 % |
每T收益 | ¥ 2.03/天 | ¥ 2.01/天 | ¥ 1.92/天 | ¥ 2.71/天 |
wabi.com